| País / Moneda | MGA -> Moneda | Moneda -> MGA |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,0156 | 64,17 |
| Angola: kwanza | 0,222 | 4,509 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0009 | 1 103 |
| Argelia: dinar | 0,0320 | 31,29 |
| Argentina: peso | 0,331 | 3,024 |
| Armenia: dram | 0,0904 | 11,06 |
| Australia: dólar | 0,0003 | 2 970 |
| Bangladés: taka | 0,0297 | 33,67 |
| Birmania: kyat | 0,507 | 1,971 |
| Bolivia: boliviano | 0,0017 | 599 |
| Botsuana: pula | 0,0032 | 309 |
| Brasil: real | 0,0012 | 831 |
| Bulgaria: lev | 0,0004 | 2 481 |
| Burundi: franco | 0,718 | 1,392 |
| Cabo Verde: escudo | 0,0226 | 44,28 |
| Camboya: riel | 0,969 | 1,032 |
| Canadá: dólar | 0,0003 | 3 004 |
| Chile: peso | 0,212 | 4,721 |
| China: yuan | 0,0016 | 607 |
| Colombia: peso | 0,871 | 1,148 |
| Comoras: franco | 0,101 | 9,90 |
| Congo RDC: franco | 0,558 | 1,792 |
| Corea del Norte: won | 0,217 | 4,599 |
| Corea del Sur: won | 0,354 | 2,821 |
| Cuba: peso | 0,0002 | 4 139 |
| Dinamarca: corona | 0,0015 | 652 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0125 | 79,77 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0009 | 1 127 |
| Eritrea: nakfa | 0,0036 | 276 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,0379 | 26,36 |
| Euro | 0,0002 | 4 872 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0144 | 69,42 |
| Gambia: dalasi | 0,0178 | 56,31 |
| Ghana: cedi | 0,0027 | 375 |
| Guatemala: auetzal | 0,0018 | 541 |
| Guinea Conakry: franco | 2,120 | 0,472 |
| Honduras: lempira | 0,0064 | 155 |
| Hungría: florim | 0,0742 | 13,47 |
| India: rupia | 0,0224 | 44,70 |
| Indonesia: rupia indonesia | 4,141 | 0,241 |
| Irán: rial | 319 | 0,0031 |
| Irak: dinar | 0,317 | 3,160 |
| Japón: yen | 0,0383 | 26,09 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0002 | 5 837 |
| Kazajistán: tenge | 0,113 | 8,83 |
| Kenia: xelim | 0,0312 | 32,06 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,0211 | 47,33 |
| Kuwait: dinar | 0,0001 | 13 423 |
| Laos: kip | 5,28 | 0,189 |
| Líbano: libra | 21,62 | 0,0463 |
| Liberia: dólar | 0,0445 | 22,47 |
| Libia: dinar | 0,0015 | 655 |
| Madagascar: ariary | 1,000 | 1,000 |
| Malawi: kwacha | 0,419 | 2,384 |
| Marruecos: dírham | 0,0022 | 449 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0042 | 239 |
| Mongolia: tögrög | 0,0010 | 958 |
| Mozambique: metical | 0,0155 | 64,72 |
| Namibia: dólar | 0,0039 | 253 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,0359 | 27,88 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0089 | 113 |
| Nigeria: naira | 0,324 | 3,083 |
| Omán: rial | 0,0001 | 10 724 |
| Pakistán: rupia | 0,0674 | 14,84 |
| Panamá: balboa | 0,0002 | 4 139 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0010 | 958 |
| Paraguay: guaraní | 1,539 | 0,650 |
| Perú: sol | 0,0008 | 1 204 |
| Reino Unido: libra | 0,0002 | 5 598 |
| República Checa: corona | 0,0050 | 201 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0146 | 68,55 |
| Ruanda: franco | 0,353 | 2,833 |
| Rusia: rublo | 0,0184 | 54,30 |
| Sierra Leone: leone | 5,07 | 0,197 |
| Siria: libra | 0,0267 | 37,45 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,0764 | 13,09 |
| Sudáfrica: rand | 0,0039 | 254 |
| Sudán: libra | 0,145 | 6,89 |
| Suiza: franco | 0,0002 | 5 295 |
| Tailandia: baht | 0,0077 | 129 |
| Tanzania: xelim | 0,627 | 1,595 |
| Tayikistán: somoni | 0,0023 | 439 |
| Túnez: dinar | 0,0007 | 1 443 |
| Turkmenistán: manat | 0,0008 | 1 181 |
| Uganda: xelim | 0,895 | 1,118 |
| Uruguay: peso | 0,0096 | 104 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 2,932 | 0,341 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 6,36 | 0,157 |
| Yemen: rial yemení | 0,0576 | 17,35 |
| Yibuti: franco | 0,0430 | 23,24 |
| Zambia: kwacha | 0,0046 | 218 |
| Zimbabue: dólar | 0,0778 | 12,85 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,134 | 7,44 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,134 | 7,44 |
| Bitcoin | 0,0000 | 320 341 039 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 335 332 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 19 995 171 |
![]() 67°F | 19°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 80% Viento: WSW at 4km/h Detalles y predicciones |
