EL TIEMPO AHORA : |
DespejadoTemperatura : 11°C (52°F) Temperatura percibida : 7°C (44°F) Cubierta de nubes : 3% Lluvia : 0.0mm Humedad: 73% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidad del viento : 4km/h (2mi/h) Dirección del viento : 202° (SSW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 20/07/2026: |
| Sol : amanecer a las 06:22, atardecer a las 17:31 Luna : amanecer a las 10:33, atardecer a las 23:23 Temperatura máxima del día : 25°C (78°F) Temperatura mínima del día : 10°C (50°F) Duración del sol : 11.0 horas Índice UV : 7 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 13°C (55°F) | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 18°C (64°F) | 24°C (76°F) | 25°C (77°F) | 19°C (66°F) | 14°C (58°F) |
| Temperatura percibida | 13°C (56°F) | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 18°C (64°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 19°C (66°F) | 14°C (58°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 6% | 7% | 7% | 1% | 0% | 1% | 1% | 9% |
| Viento | 3km/h (2mi/h) E (96°) | 4km/h (2mi/h) SSW (202°) | 1km/h (1mi/h) S (171°) | 3km/h (2mi/h) WSW (245°) | 6km/h (4mi/h) NW (325°) | 7km/h (4mi/h) NNW (344°) | 7km/h (4mi/h) NNE (21°) | 6km/h (4mi/h) ESE (119°) |
| Ráfaga de viento | 7km/h (4mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 4% | 3% | 3% | 3% | 1% | 6% | 7% | 14% |
| Humedad | 68% | 73% | 74% | 41% | 27% | 25% | 40% | 77% |
| Punto de rocío | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 5°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 10°C (51°F) |
| Presión en hPa / mb | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1016 | 1014 | 1016 | 1019 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 8km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2018: |
Riesgo de lluvia moderadaSol : amanecer a las 06:22, atardecer a las 17:31 Temperatura máxima del día : 15°C (59°F) Temperatura mínima del día : 10°C (50°F) Cubierta de nubes : 57% Lluvia : 0mm Humedad: 84% Visibilidad : 18km Presión atmosférica : 1025 hPa / mb Velocidad del viento : 15km/h (9mi/h) Dirección del viento : ESE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |