MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 21°C (70°F) Température ressentie : 21°C (70°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.3mm Humidité : 100% Visibilité : 6km Pression atmosphérique : 1015 hPa / mb Vitesse du vent : 9km/h (6mi/h) Direction du vent : 360° (N) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 31/01/2023: |
Soleil : lever à 05:33, coucher à 18:32 Lune : lever à 10:56, coucher à 22:53 Température maximale de la journée : 22°C (72°F) Température minimale de la journée : 17°C (62°F) Durée d'ensoleillement : 9.8 heures Index UV : 4 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 22°C (72°F) | 22°C (72°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) |
Température ressentie | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 18°C (64°F) | 25°C (76°F) | 25°C (76°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) |
Précipitations | 2.8mm | 3.3mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.3mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.6mm |
Risques de précipitations | 82% | 67% | 73% | 80% | 62% | 67% | 82% | 70% |
Vent | 8km/h (5mi/h) ![]() NNW (335°) | 14km/h (9mi/h) ![]() NW (323°) | 19km/h (12mi/h) ![]() NW (326°) | 16km/h (10mi/h) ![]() NW (321°) | 24km/h (15mi/h) ![]() NW (318°) | 23km/h (15mi/h) ![]() NW (320°) | 14km/h (9mi/h) ![]() NNW (326°) | 13km/h (8mi/h) ![]() NW (305°) |
Rafales | 12km/h (7mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
Couverture nuageuse | 100% | 86% | 100% | 100% | 68% | 81% | 79% | 100% |
Humidité | 99% | 95% | 95% | 95% | 77% | 77% | 91% | 96% |
Point de rosée | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 16°C (62°F) | 17°C (62°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) |
Pression en hPa/mb | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1010 | 1008 | 1010 | 1013 |
Visibilité | 7km | 7km | 2km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |
![]() 70°F | 21°C Pluie modérée par momentsHumidité: 100% Vent: N à 9km/h Détail et prévisions |