MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 20°C (69°F) Température ressentie : 20°C (69°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.9mm Humidité : 100% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1016 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 342° (NNW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 12/02/2025: |
Soleil : lever à 05:41, coucher à 18:27 Lune : lever à 17:55, coucher à 04:22 Température maximale de la journée : 26°C (79°F) Température minimale de la journée : 17°C (63°F) Durée d'ensoleillement : 10.5 heures Index UV : 3 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 23°C (73°F) | 25°C (78°F) | 24°C (75°F) | 20°C (68°F) | 19°C (66°F) |
Température ressentie | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 25°C (77°F) | 27°C (80°F) | 26°C (78°F) | 20°C (68°F) | 19°C (66°F) |
Précipitations | 0.9mm | 0.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.9mm | 1.6mm | 1.6mm | 0.1mm |
Risques de précipitations | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Vent | 4km/h (2mi/h) ![]() NNW (328°) | 1km/h (1mi/h) ![]() SW (234°) | 2km/h (1mi/h) ![]() SE (138°) | 1km/h (1mi/h) ![]() NNE (30°) | 5km/h (3mi/h) ![]() WNW (294°) | 11km/h (7mi/h) ![]() WNW (290°) | 11km/h (7mi/h) ![]() W (280°) | 7km/h (4mi/h) ![]() WNW (282°) |
Rafales | 7km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
Couverture nuageuse | 65% | 83% | 100% | 51% | 76% | 88% | 84% | 70% |
Humidité | 96% | 98% | 98% | 76% | 66% | 75% | 89% | 93% |
Point de rosée | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 19°C (65°F) | 19°C (65°F) | 19°C (67°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) |
Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1012 |
Visibilité | 10km | 10km | 0km | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |