Compagnie | Vol n° | Provenance | Prévu à | Remarque |
---|
  | 317 | Antsiranana (MG) | 10:30 | |
  | 311 | Sambava (MG) | 13:20 | |
  | 417 | Maroantsetra (MG) | 14:25 | |
  | KQ256 | Nairobi (KE) | 15:25 | |
  | UU611 | Saint Denis de la Reunion (RE) | 15:55 | |
  | 717 | Fort Dauphin (MG) | 16:10 | |
  | 505 | Tamatave (MG) | 17:35 | |
  | AF934 | Paris (FR) | 22:15 | |
  | MD51 | Paris (FR) | 08:00 | |
  | 321 | Nossi-be (MG) | 09:45 | |
  | 715 | Fort Dauphin (MG) | 10:40 | |
  | 2821 | Majunga (MG) | 13:20 | |
  | ET853 | Addis Ababa (ET) | 13:30 | |
  | 713 | Toliara (MG) | 15:05 | |
  | MK288 | Mauritius (MU) | 15:05 | |
Le projet aéroportugaire malgache lauréat du l'Africa CEO Forum > le 21/06/2018Le projet de réhabilitation de deux aéroports internationaux à Madagascar, avec à la clé une capacité additionnelle de 1,5 million de passagers par an, arrive au deuxième rang de notre compéti[....]
CLIQUEZ POUR LIRE L'ARTICLE