Esta página de información enumera los accidentes aéreos fatales más recientes en la subregión. No se enumeran los accidentes sin víctimas mortales. También encontrará a continuación la lista de aerolíneas regionales sujetas a prohibiciones de tráfico.
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos. | |||
| 1995 18 jul | MadagascarNear Antananarivo | Military - Madagascar Air Force Douglas C-47A (5R-MMG) | 34 34 / 0 |
| 1981 24 jul | MadagascarMadagascar | Air Madagascar de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (5R-MGB) | 19 19 / 0 |
| 1967 19 jul | MadagascarTananarive | Air Madagascar Douglas DC-4-1009 (5R-MAD) | 42 42 / 0 |
| 1963 15 jul | MadagascarFarafangana | Air Madagascar Douglas C-47 (5R-MAJ) | 12 6 / 0 |
| 1963 15 jul | MadagascarFarafangana | Air Madagascar Douglas C-47 (5R-MAJ) | 12 6 / 0 |
| 1953 10 abr | MadagascarMiandivazo | Air France Junkers JU-5/-3m (F-BALE) | 5 5 / 0 |
| 1952 2 ene | MadagascarAndapa | Air France Junkers JU-52/3m (F-BAMQ) | 11 6 / 0 |
| 1950 24 ene | MadagascarNear Tamatave | Societe Transatlantique Aerienne Douglas C-47A-50-DL (F-BFGD) | 14 14 / 0 |
| Fecha | Lugar del accidente | Compañía aérea Aeronave (registro) | Pasajeros Pasajeros muertos Muerto en el suelo |
|---|---|---|---|
| Lista actualizada según eventos.--- Ver todo | |||
| 2017 15 nov | TanzaniaEmpakaai | Costal Aviation Cessna 208B Grand Caravan (5H-EGG) | 11 11 / 0 |
| 2016 2 feb | SomaliaNear Mogadishu | Daallo Airlines Airbus A321-111 (SX-BHS) | 72 1 / 0 |
| 2014 31 ago | United Republic of TanzaniaMwanza | Safari Express Cargo Fokker F-27 MK 500 (5Y-SXP) | 3 3 / 0 |
| 2014 2 jul | KenyaNear Nairobi | Skyward International Aviation Fokker 50 (5Y-CET) | 4 4 / 0 |
| 2013 9 ago | SomaliaMogadishu | Military - Ethiopian Air Force Antonov An-12 (?) | 6 4 / 0 |
| 2009 12 nov | RwandaKigali | Rwandair Canadair CRJ-100ER (5Y-JLD) | 15 1 / 0 |
| 2008 8 nov | United Republic of TanzaniaBetween Kibo & Mawenzi Peaks of Mt. Kilimanjaroi | East African Air Charters Cessna 206 (5Y-AOO) | 5 4 / 0 |
| 2008 13 ago | SomaliaK-50 Airport | Fly 540 Fokker F-27 Friendship 500 (5Y-BVF) | 3 3 / 0 |
| 2007 16 jun | MalawiVungano Hills | Nyika Safaris Cessna 206 (?) | 6 6 / 0 |
| 2007 23 mar | SomaliaMogadishu | Transaviaexport Airlines Ilushin Il-76TD (EW-78849 ) | 11 11 / 0 |
| 2007 5 ene | United Republic of TanzaniaMatabwe | DJB Air Charter Piper PA-31-310 (5H-MUX) | 10 1 / 0 |
| 2006 16 dic | United Republic of TanzaniaMbeya | Air Charter - Tanzanian Air Services Cessna 310R (5H-TZA ) | 6 3 / 0 |
| 2006 30 jun | MozambiqueVilanculos | Naturelink Cessna 208B Grand Caravan (ZS-POG) | 3 1 / 0 |
| 2006 10 abr | KenyaMarsabit | Military - Kenya Air Force Harbin Yunshuji Y-12-II (132) | 17 14 / 0 |
| 2005 23 mar | United Republic of TanzaniaOff Mwanza | Air Transport Ilyushin IL-76TD (ER-IBR) | 8 8 / 0 |
| 2004 23 may | KenyaMwingi | Blue Bird Aviation Let 410UVP (5Y-VVD) | 2 2 / 0 |
| 2003 19 jul | KenyaMount Kenya | Ryan Blake Air Charter Swearingen SA-226T Metro II (ZS-OYI) | 14 14 / 0 |
| 2003 24 ene | KenyaBusia | African Commuter Services Grumman G-159 Gulfstream I (5Y-EMJ) | 13 3 / 0 |
| 2002 28 nov | KenyaMasai Mara Game Reserve | Eagle Aviation Let 410UVP-E20 (5Y-ONT) | 20 1 / 0 |
| 1999 26 nov | KenyaNairobi | DHL Aviation Africa Cessna 208 Caravan I (5Y-RAN) | 4 4 / 0 |
| 1999 1 sep | United Republic of TanzaniaMount Meru | Northern Air (Tanzania) Cessna 404 Titan II (5HNAT) | 12 12 / 0 |
| 1999 29 may | KenyaOl Kiombo | Malindi Air Services Let 410UVP-E (5Y-LET) | 2 2 / 0 |
| 1998 10 mar | KenyaMombasa | Air Memphis Boeing 707-336C (SU-PBA) | 6 6 / 0 |
| 1996 13 nov | KenyaNgong | Kismayo Airlines Piper PA-31-350 Navajo (?) | 8 8 / 0 |
| 1994 6 abr | RwandaKigali | Rwanda Government Dassault Falcon 50 (9XR-NN) | 12 12 / 0 |
| 1994 14 mar | KenyaOff Malindi | Military - U.S. Air Force Lockheed C-130H Hercules (69-6576) | 8 8 / 0 |
| 1992 9 oct | SomaliaMogadiscio | Kiev Production Association Antonov 32 (CCCP-48088) | 13 1 / 0 |
| 1992 16 abr | KenyaNairobi | Military - Kenyan Air Force de Havilland DHC-5 Buffalo (218) | 46 46 / 6 |
| 1991 27 dic | KenyaMasai Mara | Eagle Aviation Piper PA-31-350 Navajo (5Y-SRV) | 5 5 / 0 |
| 1991 25 nov | MozambiqueSena | STASA Douglas C-47B-DK (C9-STD) | 3 1 / 0 |
| 1990 4 dic | KenyaNairobi | Sudania Air Cargo Boeing B-707-320F (ST-SAC) | 10 10 / 0 |
| 1989 28 jun | SomaliaNear Borana | Somali Airlines Fokker F-27 Friendship 600RF (6O-SAZ) | 30 30 / 0 |
| 1988 18 jun | MozambiqueCentral Mozambique | Military - Mozambique Air Force Mil Mi-8 (helicopter) (?) | 25 21 / 0 |
| 1987 3 dic | RwandaNear Kishwati | Cooper Skybird Air Charters Cessna 404 Titan (5Y-EJS) | 14 14 / 0 |
| 1987 28 nov | MauritiusOff Mauritius | South African Airways Boeing B-747-244B Combi (ZS-SAS) | 159 159 / 0 |
| 1987 6 nov | MalawiUlongue | Air Malawi Shorts SC-7 Skyvan 3-100 (7Q-YMB) | 10 10 / 0 |
| 1986 10 jul | MozambiqueMaputo | Military - Zimbabwe Air Force Douglas C-47A (7312) | 17 17 / 0 |
| 1986 30 mar | MozambiqueNear Pemba | Military - Mozambique Air Force Antonov AN-26 (042) | 54 49 / 0 |
| 1985 15 may | MozambiqueVilanculos | Empresa Nacional de Transp. Trabalho Aereo Britten-Norman BN-2 Islander (C9-AMV) | 5 5 / 0 |
| 1984 8 ago | KenyaMachakos | Pioneer Airlines Cessna 402A (5Y-AMS) | 9 9 / 0 |
| 1981 20 jul | SomaliaMogadishu | Somali Airlines Fokker F-27 Friendship 600RF (6O-SAY) | 50 50 / 0 |
| 1980 5 dic | United Republic of TanzaniaDar es Salaam | Tanzania Aviation Piper PA-42 Cheyenne (5H-TAL) | 10 10 / 0 |
| 1978 24 jul | KenyaNear Nairobi | Amphibians Britten Norman BN-2A Trislander Mk.III-2 (5Y-CMC) | 11 5 / 0 |
| 1976 4 oct | KenyaNairobi | Emirates Air Transport Douglas DC-7CF (TZ-ARC) | 4 4 / 0 |
| 1974 20 nov | KenyaNear Nairobi | Lufthansa Boeing B-747-130 (D-ABYB) | 157 59 / 0 |
| 1970 6 may | SomaliaMogadishu | Somali Airlines Vickers 785D Viscount (6O-AAJ) | 30 5 / 0 |
| 1965 2 nov | SomaliaObock | Military - French Air Force Douglas C-47A (316410) | 30 30 / 0 |
| 1964 12 abr | SomaliaHargeisa | Aden Airways Douglas DC-3 (VR-AAM) | 15 15 / 0 |
| 1962 17 may | KenyaNear Nairobi | Military - U.S. Air Force Lockheed C-130A Hercules (56-0546) | 13 13 / 0 |
| 1955 18 may | KenyaMt. Kilimanjaro | East African Airways Douglas DC-3 (VP-KKH) | 20 20 / 0 |
![]() 77°F | 25°C Chubascos ligerosHumedad: 61% Viento: W at 14km/h Detalles y predicciones |
