| País / Moneda | MGA -> Moneda | Moneda -> MGA |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,0145 | 69,00 |
| Angola: kwanza | 0,204 | 4,891 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0008 | 1 195 |
| Argelia: dinar | 0,0290 | 34,47 |
| Argentina: peso | 0,322 | 3,102 |
| Armenia: dram | 0,0850 | 11,77 |
| Australia: dólar | 0,0003 | 2 964 |
| Bangladés: taka | 0,0273 | 36,65 |
| Birmania: kyat | 0,468 | 2,136 |
| Bolivia: boliviano | 0,0015 | 649 |
| Botsuana: pula | 0,0030 | 338 |
| Brasil: real | 0,0012 | 845 |
| Bulgaria: lev | 0,0004 | 2 670 |
| Burundi: franco | 0,661 | 1,513 |
| Cabo Verde: escudo | 0,0212 | 47,27 |
| Camboya: riel | 0,893 | 1,120 |
| Canadá: dólar | 0,0003 | 3 214 |
| Chile: peso | 0,205 | 4,887 |
| China: yuan | 0,0016 | 634 |
| Colombia: peso | 0,847 | 1,181 |
| Comoras: franco | 0,0941 | 10,63 |
| Congo RDC: franco | 0,497 | 2,011 |
| Corea del Norte: won | 0,201 | 4,983 |
| Corea del Sur: won | 0,329 | 3,044 |
| Cuba: peso | 0,0002 | 4 485 |
| Dinamarca: corona | 0,0014 | 699 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0106 | 94,38 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0008 | 1 221 |
| Eritrea: nakfa | 0,0033 | 299 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,0347 | 28,82 |
| Euro | 0,0002 | 5 222 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0132 | 75,86 |
| Gambia: dalasi | 0,0163 | 61,44 |
| Ghana: cedi | 0,0025 | 393 |
| Guatemala: auetzal | 0,0017 | 585 |
| Guinea Conakry: franco | 1,937 | 0,516 |
| Honduras: lempira | 0,0059 | 171 |
| Hungría: florim | 0,0733 | 13,64 |
| India: rupia | 0,0200 | 49,92 |
| Indonesia: rupia indonesia | 3,715 | 0,269 |
| Irán: rial | 9,39 | 0,106 |
| Irak: dinar | 0,292 | 3,424 |
| Japón: yen | 0,0346 | 28,92 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0002 | 6 326 |
| Kazajistán: tenge | 0,113 | 8,87 |
| Kenia: xelim | 0,0289 | 34,66 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,0195 | 51,29 |
| Kuwait: dinar | 0,0001 | 14 616 |
| Laos: kip | 4,838 | 0,207 |
| Líbano: libra | 19,97 | 0,0501 |
| Liberia: dólar | 0,0396 | 25,23 |
| Libia: dinar | 0,0012 | 823 |
| Madagascar: ariary | 1,000 | 1,000 |
| Malawi: kwacha | 0,387 | 2,584 |
| Marruecos: dírham | 0,0021 | 486 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0041 | 246 |
| Mongolia: tögrög | 0,0009 | 1 071 |
| Mozambique: metical | 0,0142 | 70,19 |
| Namibia: dólar | 0,0038 | 263 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,0321 | 31,20 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0082 | 122 |
| Nigeria: naira | 0,323 | 3,096 |
| Omán: rial | 0,0001 | 11 665 |
| Pakistán: rupia | 0,0625 | 15,99 |
| Panamá: balboa | 0,0002 | 4 484 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0009 | 1 071 |
| Paraguay: guaraní | 1,547 | 0,647 |
| Perú: sol | 0,0007 | 1 334 |
| Reino Unido: libra | 0,0002 | 5 977 |
| República Checa: corona | 0,0046 | 216 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0141 | 70,69 |
| Ruanda: franco | 0,323 | 3,093 |
| Rusia: rublo | 0,0169 | 59,01 |
| Sierra Leone: leone | 4,675 | 0,214 |
| Siria: libra | 2,465 | 0,406 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,0688 | 14,53 |
| Sudáfrica: rand | 0,0038 | 264 |
| Sudán: libra | 0,134 | 7,46 |
| Suiza: franco | 0,0002 | 5 582 |
| Tailandia: baht | 0,0071 | 140 |
| Tanzania: xelim | 0,545 | 1,834 |
| Tayikistán: somoni | 0,0020 | 488 |
| Túnez: dinar | 0,0007 | 1 527 |
| Turkmenistán: manat | 0,0008 | 1 281 |
| Uganda: xelim | 0,791 | 1,265 |
| Uruguay: peso | 0,0087 | 114 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 2,661 | 0,376 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 5,88 | 0,170 |
| Yemen: rial yemení | 0,0532 | 18,81 |
| Yibuti: franco | 0,0396 | 25,24 |
| Zambia: kwacha | 0,0051 | 195 |
| Zimbabue: dólar | 0,0718 | 13,93 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,125 | 7,98 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,125 | 7,99 |
| Bitcoin | 0,0000 | 413 924 749 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 256 183 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 18 844 540 |
![]() 63°F | 17°C Parcialmente nubladoHumedad: 100% Viento: ENE at 11km/h Detalles y predicciones |
