PREVISIONES PARA EL 20/01/2026: |
| Sol : amanecer a las 05:28, atardecer a las 18:33 Luna : amanecer a las 05:46, atardecer a las 19:13 Temperatura máxima del día : 23°C (73°F) Temperatura mínima del día : 16°C (61°F) Duración del sol : 10.3 horas Índice UV : 3 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 20°C (68°F) | 22°C (71°F) | 20°C (67°F) | 18°C (65°F) |
| Temperatura percibida | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 20°C (68°F) | 22°C (71°F) | 20°C (67°F) | 18°C (65°F) |
| Lluvia | 1.2mm | 1.2mm | 5.2mm | 2.1mm | 0.1mm | 1.1mm | 1.0mm | 0.7mm |
| Posibilidad de lluvia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Viento | 5km/h (3mi/h) E (97°) | 5km/h (3mi/h) ENE (76°) | 4km/h (2mi/h) ENE (74°) | 3km/h (2mi/h) ENE (72°) | 6km/h (4mi/h) NW (318°) | 10km/h (6mi/h) W (280°) | 7km/h (4mi/h) WNW (300°) | 9km/h (5mi/h) WNW (295°) |
| Ráfaga de viento | 9km/h (5mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 100% | 92% | 69% | 85% | 83% | 80% | 87% | 85% |
| Humedad | 96% | 97% | 98% | 97% | 87% | 82% | 92% | 95% |
| Punto de rocío | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 18°C (64°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 17°C (63°F) |
| Presión en hPa / mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1013 | 1011 | 1009 | 1010 | 1012 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 7km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PREVISIONES PARA EL 21/01/2026: |
| Sol : amanecer a las 05:28, atardecer a las 18:33 Luna : amanecer a las 05:46, atardecer a las 19:13 Temperatura máxima del día : 23°C (73°F) Temperatura mínima del día : 16°C (61°F) Duración del sol : 10.3 horas Índice UV : 3 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 18°C (65°F) | 21°C (69°F) | 22°C (72°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) |
| Temperatura percibida | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 18°C (65°F) | 21°C (69°F) | 25°C (77°F) | 19°C (67°F) | 19°C (66°F) |
| Lluvia | 0.8mm | 0.9mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.8mm | 0.3mm |
| Posibilidad de lluvia | 100% | 100% | 100% | 71% | 61% | 100% | 100% | 100% |
| Viento | 9km/h (6mi/h) WNW (282°) | 9km/h (5mi/h) W (276°) | 5km/h (3mi/h) W (274°) | 9km/h (6mi/h) WNW (285°) | 12km/h (7mi/h) W (278°) | 15km/h (9mi/h) W (275°) | 9km/h (6mi/h) W (268°) | 9km/h (6mi/h) W (272°) |
| Ráfaga de viento | 15km/h (9mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 99% | 65% | 82% | 63% | 58% | 83% | 70% | 69% |
| Humedad | 97% | 97% | 97% | 90% | 78% | 70% | 88% | 89% |
| Punto de rocío | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) |
| Presión en hPa / mb | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 |
| Visibilidad | 10km | 9km | 2km | 10km | 10km | 10km | 10km | 5km |
![]() 81°F | 27°C Parcialmente nubladoHumedad: 58% Viento: NE at 4km/h Detalles y predicciones |
