Airline | Flight | Origin | Estimated arrival time | Observation |
  | 327 | Nossi-be (MG) | 19:15 | |
  | 719 | Toliara (MG) | 19:45 | |
  | AF934 | Paris (FR) | 00:16 | delayed by : 1h41mn |
  | KQ262 | Nairobi (KE) | 01:40 | |
  | ET3853 | Addis Ababa (ET) | 04:35 | |
  | 321 | Nossi-be (MG) | 09:55 | |
  | 715 | Fort Dauphin (MG) | 10:05 | |
  | 311 | Sambava (MG) | 10:15 | |
  | 4Z8252 | Johannesburg (ZA) | 13:50 | |
  | 703 | Morondava (MG) | 14:45 | |
  | MK288 | Mauritius (MU) | 15:10 | |
  | UU611 | Saint Denis de la Reunion (RE) | 16:25 | |
  | 717 | Fort Dauphin (MG) | 16:55 | |
  | 531 | Sainte Marie (MG) | 17:20 | |
  | 317 | Antsiranana (MG) | 17:30 | |
Le projet aéroportugaire malgache lauréat du l'Africa CEO Forum > on Jun 21st 2018
Le projet de réhabilitation de deux aéroports internationaux à Madagascar, avec à la clé une capacité additionnelle de 1,5 million de passagers par an, arrive au deuxième rang de notre compétition. « [....]
CLICK HERE TO READ THE ARTICLE